7 shares the place DIIs are trimming their stakes in March quarter – shares

Spread the love

7 shares the place DIIs are trimming their stakes in March quarter – shares

IRFC Share Value 101.72 -39.3% 03:59 PM | 15 Apr 2026 2.8(2.84%)

Upside Suzlon Vitality Share Value 49.13 37.4% 04:00 PM | 15 Apr 2026 3.28(7.14%)

Upside IREDA Share Value 126.45 45.9% 03:59 PM | 15 Apr 2026 3.11(2.52%)

Upside Tata Motors PV Share Value 357.9 10.9% 03:59 PM | 15 Apr 2026 12.4(3.59%)

Upside YES Financial institution Share Value 19.36 3.7% 03:59 PM | 15 Apr 2026 0.49(2.55%)

Upside HDFC Financial institution Share Value 809.9 41.6% 03:59 PM | 15 Apr 2026 15.2(1.92%)

Upside NHPC Share Value 80.58 11.7% 03:59 PM | 15 Apr 2026 2.93(3.76%)

Upside RVNL Share Value 287.06 -4.9% 03:59 PM | 15 Apr 2026 15.27(5.62%)

Upside SBI Share Value 1071.5 13.0% 03:59 PM | 15 Apr 2026 7.96(0.75%)

Upside Tata Energy Share Value 421.85 0.8% 03:59 PM | 15 Apr 2026 12.31(3.01%)

Upside Tata Metal Share Value 208.72 2.8% 03:59 PM | 15 Apr 2026 2.34(1.13%)

Upside Adani Energy Share Value 183.43 -4.4% 03:59 PM | 15 Apr 2026 2.09(1.15%)

Upside PayTM Share Value 1140.1 24.2% 03:59 PM | 15 Apr 2026 33.4(3.02%)

Upside PNB Share Value 113.08 15.6% 03:59 PM | 15 Apr 2026 2.35(2.13%)

Upside Everlasting Share Value 246.67 54.0% 03:59 PM | 15 Apr 2026 10.45(4.43%)

Upside BEL Share Value 447.65 10.7% 03:59 PM | 15 Apr 2026 6.1(1.39%)

Upside BHEL Share Value 292.5 -11.7% 03:58 PM | 15 Apr 2026 4.74(1.65%)

Upside Infosys Share Value 1305.3 29.3% 03:59 PM | 15 Apr 2026 28.5(2.24%)

Upside IRCTC Share Value 553.55 44.5% 03:59 PM | 15 Apr 2026 15.65(2.91%)

Upside ITC Share Value 302.05 21.1% 03:59 PM | 15 Apr 2026 3.41(1.14%)

Upside Jio Monetary Providers Share Value 242.66 31.5% 03:59 PM | 15 Apr 2026 4.98(2.1%)

Upside LIC Share Value 842.15 35.9% 03:59 PM | 15 Apr 2026 38.5(4.8%)

Upside RIL Share Value 1344.1 30.8% 03:59 PM | 15 Apr 2026 29.0(2.21%)

Upside HAL Share Value 4239.2 23.7% 03:59 PM | 15 Apr 2026 139.31(3.4%)

Upside JP Energy Share Value 18.85 null% 03:59 PM | 15 Apr 2026 1.68(9.73%)

Upside NBCC Share Value 91.0 55.7% 03:59 PM | 15 Apr 2026 2.35(2.66%)

Upside TCS Share Value 2554.9 19.2% 03:59 PM | 15 Apr 2026 82.31(3.33%)

Upside Vedanta Share Value 766.05 13.5% 03:59 PM | 15 Apr 2026 13.5(1.8%)

Upside Wipro Share Value 209.75 16.9% 03:59 PM | 15 Apr 2026 6.79(3.35%)

Upside Indian Oil Corp. Share Value 145.22 26.7% 03:59 PM | 15 Apr 2026 4.14(2.94%)

Upside Ircon Intl. Share Value 141.37 10.0% 03:58 PM | 15 Apr 2026 6.21(4.59%)

Upside SAIL Share Value 166.95 -15.4% 03:59 PM | 15 Apr 2026 -0.94(-0.56%)

Upside SJVN Share Value 75.26 29.0% 03:59 PM | 15 Apr 2026 2.78(3.83%)

Upside GAIL Share Value 156.12 24.9% 03:59 PM | 15 Apr 2026 2.41(1.57%)

Upside HUDCO Share Value 189.28 45.8% 03:59 PM | 15 Apr 2026 1.32(0.7%)

Upside REC Share Value 352.65 35.1% 03:59 PM | 15 Apr 2026 5.65(1.63%)

Upside Reliance Energy Share Value 28.94 null% 03:59 PM | 15 Apr 2026 2.84(10.84%)

Upside Tata Applied sciences Share Value 575.7 4.7% 03:59 PM | 15 Apr 2026 15.36(2.74%)

Upside Vodafone Concept Share Value 9.44 5.7% 03:59 PM | 15 Apr 2026 0.19(2.06%)

Upside Adani Ent. Share Value 2144.4 26.4% 03:59 PM | 15 Apr 2026 15.41(0.73%)

Upside Adani Inexperienced Share Value 1096.05 9.5% 03:58 PM | 15 Apr 2026 10.6(0.98%)

Upside Adani Ports SEZ Share Value 1511.8 24.7% 03:59 PM | 15 Apr 2026 46.5(3.18%)

Upside Ashok Leyland Share Value 175.48 13.0% 03:59 PM | 15 Apr 2026 3.42(1.99%)

Upside Financial institution of Baroda Share Value 279.07 18.3% 03:59 PM | 15 Apr 2026 3.35(1.22%)

Upside BSE Share Value 3390.7 2.8% 03:59 PM | 15 Apr 2026 87.1(2.64%)

Upside Canara Financial institution Share Value 141.71 14.3% 03:59 PM | 15 Apr 2026 2.94(2.12%)

Upside CDSL Share Value 1339.8 9.5% 03:59 PM | 15 Apr 2026 49.21(3.82%)

Upside Coal India Ltd Share Value 435.8 1.0% 03:59 PM | 15 Apr 2026 0.7(0.17%)

Upside HFCL Share Value 88.12 null% 03:59 PM | 15 Apr 2026 2.13(2.47%)

Upside IDFC First Financial institution Share Value 66.91 28.3% 03:59 PM | 15 Apr 2026 2.05(3.17%)

Upside Load extra..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *