Flying from Noida Worldwide Airport? Verify all routes, airways and newest ticket costs
3 min learnJun 15, 2026 02:38 PM IST
Noida Worldwide Airport companies: The much-awaited Noida Worldwide Airport commenced flight operations on Mondaywith IndiGo turning into the primary airline to function. The inaugural flight arrived from Lucknow within the morning, whereas the airport’s first outbound service departed for Bengaluru shortly thereafter. Positioned in Jewar, the airport was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on March 28.
That is the second worldwide airport serving the Delhi-NCR area, after Indira Gandhi Worldwide (IGI) Airport. It is usually the third home airport serving the area after IGI and Hindon (Ghaziabad).
Noida Airport locations
Initially, Noida Worldwide Airport will function flights on home routes, whereas worldwide companies are scheduled to begin at a later stage. In a press release, the Airport stated: “The airport will initially provide home routes, with worldwide operations deliberate to begin within the coming months.”
Flight companies commenced at Noida Worldwide Airport (Specific Picture)
Home routes from Noida Airport
In accordance with Noida Worldwide Airport, the home flights will function on chosen few routes in June comparable to: Lucknow, Bengaluru, HyderabadAmritsar, Jammu and Navi mumbai.
From July 1, the Jewar Airport will develop its community to a number of extra locations, together with ChandigarhDharamshala, Jaipur, Kishangarh, Bareilly, Dehradun, Bhopal and Jodhpur, amongst others.

Airways working from Noida Airport
At the moment, solely two airways: IndiGo and Akasa Air, are working flights from Noida Worldwide Airport. Nevertheless, extra carriers are anticipated to introduce companies from the brand new greenfield airport within the Delhi-NCR area within the coming months.
Whereas IndiGo has commenced its companies from immediately, Akasa Air will start operations from Jewar Airport on Tuesday, June 16, 2026.
Story continues under this advert

Noida Worldwide Airport flight schedule: IndiGo route-wise timings
A have a look at IndiGo’s flight timings from Noida Worldwide Airport:
✈️ Particular Inaugural Flights 15 June 2026
| Sector | Flight No. | Days | Dep | Arr |
|---|---|---|---|---|
| Lucknow → Noida | 6E 2278 | 15 June 2026 | 07:05 | 08:05 |
| Noida → Bengaluru | 6E 2278 | 15 June 2026 | 08:35 | 11:05 |
| Bengaluru → Noida | 6E 2279 | 15 June 2026 | 15:45 | 18:20 |
| Noida → Lucknow | 6E 2279 | 15 June 2026 | 18:55 | 20:00 |
🟢 Efficient from 15 June 2026 Day by day
| Sector | Flight No. | Days | Dep | Arr |
|---|---|---|---|---|
| Hyderabad → Noida | 6E 2490 | Day by day | 06:25 | 08:35 |
| Noida → Amritsar | 6E 2490 | Day by day | 10:10 | 11:25 |
| Amritsar → Noida | 6E 2491 | Day by day | 11:55 | 13:10 |
| Noida → Hyderabad | 6E 2491 | Day by day | 14:50 | 16:50 |
🔵 Efficient from 16 June 2026 Day by day
| Sector | Flight No. | Days | Dep | Arr |
|---|---|---|---|---|
| Bengaluru → Noida | 6E 2455 | Day by day | 06:15 | 08:50 |
| Noida → Jammu | 6E 2455 | Day by day | 10:05 | 11:25 |
| Jammu → Noida | 6E 2456 | Day by day | 12:10 | 13:30 |
| Noida → Bengaluru | 6E 2456 | Day by day | 14:40 | 17:20 |
🟣 Efficient from 1 July 2026
| Sector | Flight No. | Days | Dep | Arr |
|---|---|---|---|---|
| Amritsar → Noida | 6E 2491 | Day by day | 11:55 | 13:20 |
| Noida → Amritsar | 6E 2490 | Day by day | 10:10 | 11:25 |
| Bareilly → Noida | 6E 7627 | Mon, Wed, Fri, Solar | 12:05 | 13:00 |
| Noida → Bareilly | 6E 7626 | Mon, Wed, Fri, Solar | 10:30 | 11:20 |
| Bhopal → Noida | 6E 7654 | Day by day | 19:30 | 21:25 |
| Noida → Bhopal | 6E 7653 | Day by day | 17:20 | 18:50 |
| Bengaluru → Noida | 6E 2455 | Day by day | 06:15 | 08:50 |
| Noida → Bengaluru | 6E 2456 | Day by day | 14:45 | 17:30 |
| Dehradun → Noida | 6E 7645 | Day by day | 20:30 | 21:35 |
| Noida → Dehradun | 6E 7644 | Day by day | 19:10 | 20:10 |
| Dharamshala → Noida | 6E 7672 | Day by day | 12:00 | 13:40 |
| Noida → Dharamshala | 6E 7671 | Day by day | 09:55 | 11:40 |
| Noida → Hyderabad | 6E 2491 | Day by day | 14:50 | 16:50 |
| Hyderabad → Noida | 6E 2490 | Day by day | 06:25 | 08:30 |
| Noida → Chandigarh | 6E 7655 | Day by day | 06:10 | 07:10 |
| Chandigarh → Noida | 6E 7656 | Day by day | 07:30 | 08:35 |
| Noida → Jammu | 6E 2455 | Day by day | 10:05 | 11:20 |
| Jammu → Noida | 6E 2456 | Day by day | 12:10 | 13:30 |
| Noida → Jaipur | 6E 7642 | Day by day | 15:45 | 16:40 |
| Jaipur → Noida | 6E 7647 | Day by day | 07:35 | 08:25 |
| Jaipur → Noida | 6E 7643 | Day by day | 17:05 | 18:05 |
| Noida → Jodhpur | 6E 7675 | Mon, Wed, Fri, Solar | 14:40 | 16:20 |
| Jodhpur → Noida | 6E 7676 | Mon, Wed, Fri, Solar | 12:20 | 14:00 |
| Noida → Lucknow | 6E 7624 | Day by day | 05:50 | 07:00 |
| Noida → Lucknow | 6E 7628 | Day by day | 15:05 | 16:15 |
| Lucknow → Noida | 6E 7625 | Day by day | 07:25 | 08:40 |
| Lucknow → Noida | 6E 7629 | Day by day | 21:40 | 22:50 |
| Noida → Pantnagar | 6E 7667 | Day by day | 10:20 | 11:10 |
| Noida → Pantnagar | 6E 7607 | Day by day | 12:50 | 13:40 |
| Pantnagar → Noida | 6E 7668 | Day by day | 11:30 | 12:20 |
| Pantnagar → Noida | 6E 7608 | Day by day | 14:00 | 14:50 |
🔵 Efficient from 2 July 2026
| Sector | Flight No. | Days | Dep | Arr |
|---|---|---|---|---|
| Noida → Kishangarh | 6E 7626 | Tue, Thu, Sat | 10:30 | 11:35 |
| Kishangarh → Noida | 6E 7627 | Tue, Thu, Sat | 11:55 | 13:05 |
| Noida → Jaipur | 6E 7646 | Day by day | 06:20 | 07:15 |
🟣 Efficient from 13 July 2026
| Sector | Flight No. | Days | Dep | Arr |
|---|---|---|---|---|
| Noida → Chandigarh | 6E 5197 | My, Kill | 09:55 | 10:55 |
| Chandigarh → Noida | 6E 5198 | My, Kill | 12:20 | 13:35 |
Noida Worldwide Airport flight schedule: Akasa Air route-wise timings
A have a look at Akasa Air’s flight timings from Noida Worldwide Airport:
✈️ Commences sixteenth June 2026 Day by day | All Continuous
| Flt. No. | From | Departure | To | Arrival | Working Days | Service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QP 1575 | Bengaluru | 16:25 | Noida | 19:15 | Day by day | Continuous |
| QP 1576 | Noida | 19:55 | Bengaluru | 23:00 | Day by day | Continuous |
| QP 2017 | Navi mumbai | 07:25 | Noida | 09:35 | Day by day | Continuous |
| QP 2018 | Noida | 10:15 | Navi mumbai | 12:30 | Day by day | Continuous |
Noida Worldwide Airport ticket costs
As of two:27 PM on June 15, airfares for IndiGo’s flights from Noida Worldwide Airport to Bengaluru’s Kempegowda Worldwide Airport began at Rs 13,624 per passenger and went as much as Rs 19,560. For journey on June 17, fares on the identical route ranged from Rs 16,652 to Rs 20,528 per passenger.
As of two:27 PM on June 15, airfares for Akasa Air’s flights from Noida Worldwide Airport to Bengaluru’s Kempegowda Worldwide Airport began at Rs 9,529 per passenger. For journey on June 17, fares on the identical route is exhibiting Rs 10,942.
Story continues under this advert



